♂️ 1. 北京半程马拉松(北京国际长跑节)
2. 北京马拉松(原计划举办,后取消)
3. 北京市民健康走跑系列活动暨顺义区春季长跑
⛰️ 4. 中国精神万里长城北京环长城越野赛
| 组别 | 距离/爬升 | 特色奖励 |
|||-|
| 10公里亲子组 | 爬升600米 | 完赛短袖+奖牌 |
| 21公里组 | 爬升1,400米(ITRA 1分) | 金/银/铜人奖杯+庆功酒 |
| 42公里组 | 爬升2,000米(ITRA 2分) | 金/银/铜人奖杯+珍藏短袖 |
乐鱼网站2021年北京主要跑步赛事概览
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 项目/规模 | 状态/备注 |
|-|-||||
| 顺义春季长跑 | 2021年3月 | 顺义水上公园 | 5,000米/3,000米 | 成功举办,800人参与 |

| 北京半程马拉松 | 2021年4月24日 | 天安门→奥体中心 | 半程马拉松/10,000人 | 成功举办 |
| 长城越野赛 | 2021年9月24日 | 昌平长峪城 | 10km/21km/42km越野 | 成功举办 |
| 北京马拉松 | 原定10月31日 | 天安门→大屯北路 | 全程马拉松/30,000人 | 因疫情取消 |
总结
2021年北京跑步赛事以半程马拉松(4月)长城越野赛(9月)及区域性活动(如顺义长跑)为主,其中北京马拉松因疫情取消成为遗憾。各赛事均强调防疫安全与特色创新(如冬奥元素长城文化),体现了后疫情时代赛事组织的适应性调整。更多详情可查阅各赛事官网或报道来源。